Status
Efeitos que técnicas, ultimates, reações e quebras deixam nas cartas. Os ícones são os mesmos do quadro da batalha.
| Status | Tipo | Duração | Acúmulo | Remoção |
|---|---|---|---|---|
| 🔥Queimadura25% do ATQ por turno | Dano contínuo | 2 turnos | até 5 | purificável |
| 🧪Veneno6% do ATQ por turno | Dano contínuo | 2 turnos | até 3 | purificável |
| 🩸Sangramento15% do ATQ por turno | Dano contínuo | 2 turnos | até 5 | purificável |
| 💫Atordoado | Controle | 1 turno | renova | purificável |
| 🧊Congelado | Controle | 1 turno | renova | purificável |
| 💤Sono | Controle | 2 turnos | renova | purificável |
| 💢Vulnerável | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| 🚫Anticura | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| 💔Postura quebrada | Piora | 1 turno | renova | — |
| ⬇️ATKATQ ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ⬇️DEFDEF ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ⬇️VELVEL ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ⬇️CRTCrítico ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ⬇️DCRDano crítico ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ⬇️PERFPerfuração ↓ | Piora | 2 turnos | renova | purificável |
| ✨Imune | Melhoria | 1 turno | renova | dissipável |
| ⬆️ATKATQ ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| ⬆️DEFDEF ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| ⬆️VELVEL ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| ⬆️CRTCrítico ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| ⬆️DCRDano crítico ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| ⬆️PERFPerfuração ↑ | Melhoria | 2 turnos | renova | dissipável |
| 😤Vingança | Melhoria | 2 turnos | renova | — |
| 🧍Último de Pé | Melhoria | — | renova | — |
| 🏰Guarda Real | Melhoria | — | renova | — |
| 🔰Escudo | Escudo | 2 turnos | renova | dissipável |
| 🔻Marca | Marca | 3 turnos | até 5 | purificável |
| 📢Provocar | Utilidade | 2 turnos | renova | dissipável |
| 🌫️Furtividade | Utilidade | 2 turnos | renova | dissipável |
| 🧿Resistência a Controle | Utilidade | 1 turno | renova | — |
| 💧Aura de Água | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🌬️Aura de Ar | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 👹Aura de Demônio | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🐉Aura de Dragão | Aura | 2 turnos | renova | — |
| ⚡Aura de Elétrico | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 👻Aura de Espírito | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🧚Aura de Fada | Aura | 2 turnos | renova | — |
| ♨️Aura de Fogo | Aura | 2 turnos | renova | — |
| ❄️Aura de Gelo | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🥊Aura de Lutador | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 💡Aura de Luz | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🍃Aura de Planta | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🧠Aura de Psíquico | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🪨Aura de Rocha | Aura | 2 turnos | renova | — |
| 🥷Aura de Sombra | Aura | 2 turnos | renova | — |
