Portais e raides
O PvE é a sua principal fonte de ienes, XP e materiais. A torre recomeça do andar 1 no dia 1º de cada mês, e os portais se renovam sempre.
Novo portal
Um a cada 4 h. Guarde até 2; cada um expira em 48 h.
Raide
Até 6 jogadores, 3 cartas cada. 2 ondas e depois um chefe com vida compartilhada; o grupo tem 8 h.
Garantia
Depois de 30 portais abaixo de UR, o próximo é UR ou melhor.
Cada jogador ataca o chefe uma vez a cada 10 min. Se o tempo acabar, o portal colapsa e o dono leva 10% dos ienes de consolação.
| Rank | Chance | PV do chefe | Ienes | XP da equipe | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 38% | 400.000 | 300 💴 | 400 | 60% · 1–2× 📜 Pergaminho de XP Pequeno · 12,5% · Carta (C 70%, UC 30%) · 2,5% · Arma (Rara) · 50% · 1–2× 🎲 Stats Reroll |
| UC | 26% | 550.000 | 390 💴 | 700 | 70% · 1–3× 📜 Pergaminho de XP Pequeno · 20% · 1× 🔹 Cristal de Ascensão I · 15% · Carta (C 40%, UC 45%, R 15%) · 4% · Arma (Rara) · 60% · 1–3× 🎲 Stats Reroll |
| R | 18% | 750.000 | 525 💴 | 1.200 | 50% · 1× 📘 Pergaminho de XP Médio · 40% · 1–2× 🔹 Cristal de Ascensão I · 10% · 1× 🎫 Ticket de Caixa · 17,5% · Carta (UC 40%, R 45%, SR 15%) · 5% · Arma (R 80%, SR 20%) · 70% · 2–4× 🎲 Stats Reroll |
| SR | 11% | 1.300.000 | 720 💴 | 2.000 | 70% · 1–2× 📘 Pergaminho de XP Médio · 30% · 1× 🔷 Cristal de Ascensão II · 50% · 1–2× 🔹 Cristal de Ascensão I · 20% · 1× 🎫 Ticket de Caixa · 20% · Carta (R 50%, SR 40%, UR 10%) · 7,5% · Arma (R 50%, SR 50%) · 80% · 3–6× 🎲 Stats Reroll |
| UR | 5% | 2.100.000 | 1.050 💴 | 3.200 | 40% · 1× 📕 Pergaminho de XP Grande · 50% · 1–2× 🔷 Cristal de Ascensão II · 15% · 1× 💎 Cristal de Ascensão III · 35% · 1–2× 🎫 Ticket de Caixa · 25% · Carta (SR 60%, UR 35%, LR 5%) · 10% · Arma (SR 80%, UR 20%) · 7–10× 🎲 Stats Reroll |
| LR | 1,5% | 3.600.000 | 1.500 💴 | 4.500 | 60% · 1–2× 📕 Pergaminho de XP Grande · 40% · 1–2× 💎 Cristal de Ascensão III · 50% · 1–3× 🎫 Ticket de Caixa · 15% · Carta (SR 30%, UR 50%, LR 19.95%, S 0.05%) · 12,5% · Arma (SR 50%, UR 50%) · 9–12× 🎲 Stats Reroll |
| S | 0,5% | 5.250.000 | 2.250 💴 | 6.000 | 80% · 2–3× 📕 Pergaminho de XP Grande · 70% · 1–3× 💎 Cristal de Ascensão III · 70% · 2–4× 🎫 Ticket de Caixa · 20% · Carta (UR 45%, LR 55%) · 2% · Carta (Secreta) · 17,5% · Arma (Ultra rara) · 11–15× 🎲 Stats Reroll |
