Chefes da semana
Um chefe mundial por semana. Todo mundo bate no mesmo chefe, e o ranking de dano decide os prêmios.
Quando
Começa toda sexta e dura 72 h.
Ataques
3 por dia.
Participação
Quem bate leva 300 💴 · 2× 📜 Pergaminho de XP Pequeno.
Prêmios pelo ranking
| Posição | Prêmio |
|---|---|
| Top 1% | 3.000 💴 · 2× 💎 Cristal de Ascensão III · 3× 🎫 Ticket de Caixa |
| Top 5% | 2.000 💴 · 1× 💎 Cristal de Ascensão III · 2× 🎫 Ticket de Caixa |
| Top 10% | 1.500 💴 · 2× 🔷 Cristal de Ascensão II · 2× 🎫 Ticket de Caixa |
| Top 25% | 1.000 💴 · 1× 🔷 Cristal de Ascensão II · 1× 🎫 Ticket de Caixa |
| Top 50% | 700 💴 · 2× 🔹 Cristal de Ascensão I |








